ความจุ: | 1000-20000ครอก/ชั่วโมง | แอปพลิเคชัน: | นม, น้ำผลไม้, เครื่องดื่ม, นมปรุงแต่ง, ผลิตภัณฑ์นม, นมถั่วเหลือง |
---|---|---|---|
อุณหภูมิฆ่าเชื้อ: | 85-95℃ | Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=172.17.0.1: | 15~30S |
วิธีการควบคุม: | กึ่งอัตโนมัติ/อัตโนมัติ | มิติ: | 2800mm*2000mm*2500mm |
การรับประกัน: | 1 ปี | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
แสงสูง: | เครื่องนึ่งขวดนมที่อุณหภูมิสูง,milk sterilizer machine |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ชื่อ | หน่วย | BR1-PUT-8B | BR26-PUT-13B | BR26-PUT-20B | BR26-PUT-24B | BR26-PUT-28B | BR26-PUT-52B |
ความจุ | ลิตร/ชั่วโมง | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน | ม2 | 8 | 13 | 20 | 24 | 28 | 52 |
อุณหภูมิของทางเข้าวัสดุ | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
อุณหภูมิของทางออกของวัสดุ | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
อุณหภูมิฆ่าเชื้อ | °C | 85~95 | 85~95 | 85~95 | 85~95 | 85~95 | 85~95 |
เวลาเก็บรักษาความร้อน | ส | 15~30 | 15~30 | 15~30 | 15~30 | 25 | 25 |
อุณหภูมิน้ำน้ำแข็ง | °C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ปริมาณการใช้น้ำน้ำแข็ง | ลิตร/ชั่วโมง | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 30000 |
ปริมาณการใช้น้ำหล่อเย็น | ลิตร/ชั่วโมง | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
ขนาดอินเตอร์เฟส | มม | Φ25 | Φ38 | Φ38 | Φ38 | Φ51 | Φ51 |
การใช้พลังงาน | กิโลวัตต์ | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 |
ขนาดเค้าร่าง | มม | 1500*1500*2000 | 2200*2000*2500 | 2200*2000*2500 | 2400*2000*2500 | 2400*2000*2500 | 2800*2000*2500 |
เลขที่ | ชื่อ | คำอธิบาย | จำนวน | ยี่ห้อ |
1. | ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนท่อหลัก | PLS-UHT-4,000 | 1 | กรุณา |
2. | ถังทรงตัว | 300L | 1 | กรุณา |
3. | ถังน้ำร้อน | 150L | 1 | กรุณา |
4. |
ปั๊มสุขภัณฑ์แบบแรงเหวี่ยง (ตัวแปลงความถี่) |
20T/H-50M | 1 | หยวนหนานหรือนิสชิน |
5. |
ปั้มทำความสะอาด (ตัวแปลงความถี่) |
20T/H-68M | 1 | หยวนหนานหรือนิสชิน |
6. | SS ปั๊มน้ำร้อนเฟสอุณหภูมิต่ำ | CDLF12 | 1 | FCNP |
7. | วาล์วอัตโนมัติสี่ทางสองตำแหน่ง | นิวเมติก | 1 | APV หรือ Alfa Laval หรือ INOXPA |
8. | วาล์วอัตโนมัติสามทางสองตำแหน่ง | นิวเมติก | 2 | APV หรือ Alfa Laval หรือ INOXPA |
9. | เครื่องวัดการไหล (วัตถุดิบ) | 1 | โรสมอนต์ | |
10. | แผงควบคุม | SS |
1
|
|
โปรแกรมเมอร์ PLC |
1
|
ซีเมนส์ | ||
หน้าจอสัมผัส | 1 | ซีเมนส์ | ||
หน่วยไฟฟ้า | หลายรายการ | ชไนเดอร์ | ||
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | หลายรายการ | จูโม่ | ||
วาล์วแม่เหล็ก | หลายรายการ | เฟสโต | ||
11. | วาล์วลดไอน้ำ | กะบังลม | 1 | สไปรักซ์ ซาร์โก้ |
12. | วาล์วปรับไอน้ำ | วาล์วปรับลม | 1 | สไปรักซ์ ซาร์โก้ |
13. | ตัวกรองไอน้ำ | 1 | สไปรักซ์ ซาร์โก้ | |
14. | วาล์วดักไอน้ำ | 1 | สไปรักซ์ ซาร์โก้ | |
15. | วาล์วแรงดันย้อนกลับ | ∮25 | 2 | APV หรือ Alfa Laval หรือ INOXPA |
16. | วาล์วผีเสื้อแบบแมนนวล | ∮25 | หลายรายการ | เซี่ยงไฮ้ |
17. | บอลวาล์วแบบแมนนวล | ∮25 | หลายรายการ | เซี่ยงไฮ้ |
18. | บอลวาล์วสามทางแบบแมนนวล | ∮25 | หลายรายการ | เซี่ยงไฮ้ |
19. | วาล์วมุมอัตโนมัติ | ∮25 | หลายรายการ | GEMU หรือ Burkert |
20. | วาล์วมุมอัตโนมัติพร้อมชุดควบคุม | ∮25 | หลายรายการ | GEMU หรือ Burkert |
21. | วาล์วผีเสื้อนิวเมติก | ∮25 | หลายรายการ | APV หรือ Alfa Laval หรือ INOXPA |
22. | เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (น้ำร้อน) | 2 | จีน | |
23. | วาล์วลดแรงอัดอากาศ | 3 | เฟสโต | |
24. | กรอบ | SS | 1 | กรุณา |
25. | เครื่องแลกเปลี่ยนไอน้ำแบบท่อ | 1 | กรุณา | |
26. | เซ็นเซอร์ของเหลว | 1 | FINETEK | |
27. | ปั๊มไดอะแฟรม | 1 | วิลเดน | |
28. | วาล์วทางสัญญาณ | ∮25 | หลายรายการ | เซี่ยงไฮ้ |
29. | ถังกรดด่างพร้อมรถบรรทุก | 100 ลิตร×2 | 1 | กรุณา |
30. | ท่อ ข้อต่อ เกจวัดอุณหภูมิ สต็อปวาล์ว ตัวควบคุมนิวแมติก | หลายรายการ | ||
31. | ท่อ (วาล์วลูกสูบ, ตัวกรอง, หน้าแปลน, เกจวัดแรงดัน, วาล์วหยุด) | 1 กลุ่ม |